Aeglane Valss
Nr. B E J K N R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) CHRISTJAN HEINMETS / 6 6 6 6 6 5 6 7 6 6
124) KEN KRISTER KIVESTE / 5 3 5 1 5 3 4 4 (11) 5 5
132) LENNART ERICH LAGE / 3 1 3 3 2 2 3 7 2 2
172) SVERRE PAAS / 2 5 4 4 4 6 2 5 (16) 4 4
175) TOMI KIISK / 1 4 2 5 3 4 5 5 (14) 3 3
176) TREVON LAANMETS / 4 2 1 2 1 1 1 4 1 1
Quickstep
Nr. B E J K N R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) CHRISTJAN HEINMETS / 6 6 6 5 6 5 5 7 6 12
124) KEN KRISTER KIVESTE / 2 2 4 2 2 4 4 4 2 7
132) LENNART ERICH LAGE / 3 4 5 1 4 3 3 4 (10) 4 6
172) SVERRE PAAS / 4 5 2 6 5 6 6 4 5 9
175) TOMI KIISK / 1 1 3 4 1 2 1 4 1 4
176) TREVON LAANMETS / 5 3 1 3 3 1 2 6 (13) 3 4
Samba
Nr. B E J K N R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) CHRISTJAN HEINMETS / 6 6 6 4 5 6 6 7 6 18
124) KEN KRISTER KIVESTE / 2 2 4 2 3 4 3 5 3 10
132) LENNART ERICH LAGE / 4 4 5 5 4 3 5 4 4 10
172) SVERRE PAAS / 5 5 3 6 6 5 4 5 5 14
175) TOMI KIISK / 1 1 1 1 1 2 2 5 1 5
176) TREVON LAANMETS / 3 3 2 3 2 1 1 4 2 6
Cha Cha Cha
Nr. B E J K N R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) CHRISTJAN HEINMETS / 5 6 6 5 6 6 5 7 6 24
124) KEN KRISTER KIVESTE / 6 3 4 1 4 4 6 5 4 14
132) LENNART ERICH LAGE / 3 1 5 3 2 2 2 4 2 12
172) SVERRE PAAS / 2 5 3 6 5 5 4 6 5 19
175) TOMI KIISK / 1 4 2 4 3 3 3 5 3 8
176) TREVON LAANMETS / 4 2 1 2 1 1 1 4 1 7

B : Anabel Aunver

E : Hardi Rikand

J : Liina Kask

K : Maksim Stepanov

N : Marina Nikolajeva

R : Siim Saarik

S : Silver Laiv